La MESHS organise les 20, 21 et 22 juin 2018, à Amiens et Lille, la première édition de ses « Journées SHS VALO en Hauts-de-France »
Les « Journées SHS VALO en Hauts-de-France », financées dans le cadre du Contrat de Plan État-Région ISI-MESHS, seront l’occasion de réfléchir aux impacts sociétaux de la recherche en SHS et d’échanger autour des partenariats entre le monde académique et les acteurs socio-économiques (entreprises, collectivités, associations). Ces journées ont pour ambition, à partir d’exemples concrets, de mettre en avant les bonnes pratiques de valorisation des recherches en SHS.
Conférences plénières, tables rondes et ateliers, mêlant acteurs régionaux et nationaux, seront organisés en demi-journées thématiques autour de grands défis sociétaux comme la transition énergétique, la e-santé ou l’innovation sociale.
Les échanges seront ouverts à tous, sur inscription.
Vous trouverez dans les onglets suivants le programme de chaque journée de cette première édition.
9h30-10h | Ouverture par Brigitte Fouré (Maire d’Amiens, Vice-Présidente du Conseil régional des Hauts-de-France, sous réserve), Martine Benoit (directrice la MESHS) et Mohammed Benlahsen (Président de l’Université de Picardie-Jules Verne)
Consulter la vidéo
10h-11h30 | La place des SHS dans la société et le rapprochement du monde académique et des acteurs socio-économiques, un panorama régional | Charlotte Peytavit (Conseil régional Hauts-de-France), Solenn Bihan (Université de Lille), Veaceslav Grosu (Direction des Partenariats et Projets Stratégiques, Université de Picardie-Jules Verne), Sonia Cayemittes (CNRS, DR 18, sous réserve), Président de séance : Richard Sobel (MESHS)
Consulter la vidéo
11h30-13h00 | Action publique et acteurs privés dans la transition énergétique
Mobilité et usages des véhicules électriques : analyse du déploiement de l'infrastructure de charge dans les Hauts-de-France (MOUVE) | Julia Frotey (TVES, Université de Lille)
Vertpom, un démonstrateur grandeur nature | Rémy Caveng (CURAP-ESS, UPJV),
Vers un écosystème local de transition énergétique ? | Sylvain Charbonnier (M2 Évaluation des politiques publiques UPJV / Amiens cluster, Energeia - Autonomie énergétique)
Présidente de séance : Emmanuelle Latouche (Centre Ressource du Développement Durable)
Consulter la vidéo
13h-14h15 | Déjeuner
14h15-15h45 | e-santé
Connaissance, Pratique et Imagerie de la Mémoire Prospective (COPIMPRO) : l’impact de la motivation sur la mémoire prospective | Mathieu Hainselin (CRP-CPO, UPJV)
Consignes Electroniques Adaptées (CONSIGNELA) : améliorer la compréhension de prescriptions électroniques chez des patients âgés et parkinsoniens | Laurent Heurley (CRP-CPO, UPJV)
Président de séance : Laurent Massoptier (Eurasanté)
Consulter la vidéo
15h45-16h15 | Déplacement en bus vers SimUSanté
16h15-17h15 | SimUsanté : Présentation et visite de l’Initiative d’Excellence en Formation Innovante du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens
17h15 | Retour en bus au Logis du Roy
17h30 | Cocktail de fin de journée
9h00-10h30 | Impacts et valeurs de la recherche en SHS dans les domaines non académiques | Peter Severinson (Fédération des Sciences Humaines du Canada)
10h30-10h45 | Pause
10h45-12h15 | Ateliers
Sensibilisation à la valorisation pour doctorants | Hauts-de-France Innovation Développement
La mesure de l’impact des recherches en SHS | Anne-Gaëlle Weber (Textes et Cultures, Université d’Artois), Peter Severinson (Fédération des Sciences Humaines du Canada), Sébastien Drouart (AdriNord), Vanessa Warnier (LEM, Université de Lille, sous réserve)
12h15-14h | Déjeuner au Palais des Beaux-Arts de Lille
14h00-17h45 au Palais des Beaux-Arts de Lille | Recherches collaboratives autour du Patrimoine et des technologies numériques
Patrimoine, numérique et innovation en Hauts-de-France | Frédéric Nowicki (Chargé de mission Numérique, Ministère de la Culture, Drac Hauts-de-France)
La Structure Fédérative de Recherche Numérique et Patrimoine | Guillaume Caron (MIS, UPJV), Etienne Hamon (IRHiS, Université de Lille) et Christophe Reffait (Cercll, UPJV)
M4X : une méthode pour analyser la construction de sens | Daniel Schmitt (laboratoire DeVisu, UVHC), Gaylord Hamerel (SATT Nord) et Florence Raymond (Palais Beaux-Arts de Lille)
Présidente de séance : Delphine Chambolle (Vice-Présidente Culture, Université de Lille)
9h00-10h30 | IrDIVE : une plateforme technologique en SHS | Yann Coello (SCALab, Université de Lille), Laurent Sparrow (SCALab, Université de Lille)
10h30-10h45| Pause
10h45-12h15 | Les Maisons des Sciences de l’Homme, acteurs de la valorisation | Julie Allard (MSH de l’Université Libre de Bruxelles), Martine Benoit (MESHS), Isabelle Ganzetti-Gémin (MSH Bretagne), Marianne Hérard (MSH Paris Nord)*, Président de séance : Francis Aubert (RNMSH)
12h15-13h45 | Déjeuner
13h45-15h15 | Les SHS au service de l’innovation sociale
La ChairESS (Chaire interuniversitaire et interdisciplinaire en Economie Sociale et Solidaire et soutenabilité du territoire) | Pierre Robert (chargé de recherche, ChairESS)
La Chaire Rev3 de l’Université de Lille | Séverine Casalis (Vice-Présidente Valorisation et Innovation, Université de Lille)
Innovatives SHS, un salon professionnel de la valorisation en Sciences Humaines et Sociales | Pierre-Yves Saillant (Institut National des Sciences Humaines et Sociales, CNRS)
Président de séance : Franck Seels (Hauts-de-France Innovation Développement)